XC kolo BMC 2022 Twostroke AL SIX
Producer BMC
Product code 2022 Twostroke AL SIX
- Zvolte variantu:
-
M
XC kolo BMC 2022 Twostroke AL SIX
MLast one
Less then 2psc
Prague 6 store - in stock - now:
Last one
Prodejna Dejvice - externí sklad:
Last one
03
03
| Rám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twostroke AL Premium Aluminium, Hydroformed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Internal Cable Routing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • BSA Threaded Bottom Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Post Mount Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volnoběžka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightweight Forged Alloy Cranks 30T 1x Specific Narrow Wide Chainring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNRACE 11-42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetěz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMC 10 spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přehazovačka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIMANO Deore 10 spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řazení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIMANO Deore 10 spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIMANO BR-MT200 / SHIMANO SM-RT30 Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řidítka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloy 760mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Představec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forged 6061 Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedlovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloy 31.6mm - 0mm Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selle Royal Seta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náboje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIMANO RM35 / MT400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCD23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pláště | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vittoria Barzo 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRE CLEARANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58mm (Measured Width) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEIGHT LIMIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product parameters
Porobné produkty |


