XC kolo BMC 2022 Twostroke AL SIX
- Zvolte variantu:
-
M
XC kolo BMC 2022 Twostroke AL SIX
MPoslední kus
03. 12. 2025
PPL Doručení do výdejních míst
Vyzvedněte si zásilku, kde je vám to blízké, v PPL Parcelboxu nebo PPL Parcelshopu.
| Rám | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twostroke AL Premium Aluminium, Hydroformed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Internal Cable Routing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • BSA Threaded Bottom Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Post Mount Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volnoběžka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightweight Forged Alloy Cranks 30T 1x Specific Narrow Wide Chainring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNRACE 11-42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetěz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMC 10 spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přehazovačka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIMANO Deore 10 spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řazení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIMANO Deore 10 spd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIMANO BR-MT200 / SHIMANO SM-RT30 Rotors (160/160 S-M, 180/160 L-XL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řidítka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloy 760mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Představec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forged 6061 Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedlovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloy 31.6mm - 0mm Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selle Royal Seta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náboje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHIMANO RM35 / MT400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCD23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pláště | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vittoria Barzo 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRE CLEARANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58mm (Measured Width) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEIGHT LIMIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktové parametry
Podobné produktyTabulka velikostíhttps://bmc-switzerland.com/pages/sizing-guide
Adresa výrobce: BMC Switzerland AG Sportstrasse 49CH-2540 GrenchenTel. +41 32 654 14 54 info@bmc-switzerland.com Zodpovědná osoba dle GPSR (EU): BMC France SAS12 Quai du CommerceF-69009 LyonTel. +41 32 654 14 54 info@bmc-switzerland.com Bezpečnostní pokyny GPSR (EU):Příslušné bezpečnostní informace a upozornění naleznete v návodu k obsluze jízdního kola, který je dodáván v papírové podobě při koupi jízdního kola.Před použitím jízdního kola si pečlivě přečtěte všechna upozornění a pokyny v tomto návodu k obsluze. Příručku mějte v blízkosti kola, abyste ji měli vždy k dispozici. před prvním použitím kola si nezapomeňte přečíst kapitoly „Před první jízdou“ a „Před každou jízdou“!
|


