Silniční kolo Cervélo R5 Ultegra DI2 Permafrost 56
Pohon: Shimano Ultegra, R8150, 12 speed, kola: Reserve 34/37TA, materiál rámu: Cervélo All-Carbon. Testovací kus, najeto od dubna pouze 1500 km.
Product parameters
| Product code | 0K0R5GUI2C56P |
| Ean produktu | 616663212805 |
| Velikost kol: | 700c |
| Materiál rámu: | Cervélo All-Carbon |
| Vidlice: | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork |
| Přehazovačka: | SRAM Force AXS, 12 speed |
| Kazeta: | SRAM Force, 10-33, 12 Speed |
| Řetěz: | SRAM Force, 12 spd |
| Kliky: | SRAM Force AXS, 48/35T, DUB, with power meter |
| Brzdy: | SRAM Force |
| Přední kotouč: | SRAM Paceline 160mm |
| Zadní kotouč: | SRAM Paceline 160mm |
| Přední ráfek: | Reserve 34TA, Zipp ZR1 ST, 12x100mm, 24H centerlock, tubeless compatible |
| Zadní ráfek: | Reserve 37TA, Zipp ZR1 ST, 12x142mm, HG freehub, 24H centerlock, tubeless compatible |
| Zadní osa: | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x142 |
| Přední plášť: | Vittoria Corsa TLR G 700x25c |
| Přední osa: | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100 |
| Zadní plášť: | Vittoria Corsa TLR G 700x25c |
| Řídítka: | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Představec: | Cervélo ST31 Carbon |
| Sedlo: | Prologo Scratch M5 TiRox |
| Sedlovka: | Cervelo SP24 carbon Seatpost |
| Distributor: | N Distribution s.r.o. |


