Silniční kolo Cervélo Caledonia-5 Ultegra Di2 Emerald/Cream 58 58
Výrobce Cervélo
Kód produktu 0L0CFBUI1C58
Poslední kus
Externí sklad prodejny - 1-3 dny:
Poslední kus
17
Doručení do
17. 12. 2025
17. 12. 2025
PPL Doručení do výdejních míst
Vyzvedněte si zásilku, kde je vám to blízké, v PPL Parcelboxu nebo PPL Parcelshopu.
Silniční kolo na celokarbonovém rámu Cervélo s pohonem Shimano Ultegra Di2.
Produktové parametry
| Kód produktu | 0L0CFBUI1C58 |
| Ean produktu | 0616663229926 |
| Velikost kol: | 700c |
| Materiál rámu: | Cervélo All-Carbon |
| Vidlice: | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Přehazovačka: | Shimano Ultegra, R8150 |
| Přesmykač: | Shimano Ultegra, R8150 |
| Kazeta: | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed |
| Řetěz: | Shimano M8100 |
| Kliky: | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T |
| Brzdy: | Shimano Ultegra, R8170 |
| Přední kotouč: | Shimano CL800 Centerlock |
| Zadní kotouč: | Shimano CL800 Centerlock |
| Přední ráfek: | Reserve 42TA |
| Zadní ráfek: | Reserve 49TA |
| Přední náboj: | DT Swiss 350, 12x100mm |
| Zadní náboj: | DT Swiss 350, 12x142mm |
| Zadní osa: | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Přední plášť: | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Přední osa: | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Zadní plášť: | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Řídítka: | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Představec: | Cervélo ST31 Carbon |
| Sedlo: | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| Sedlovka: | Cervélo SP24 Carbon |
| Distributor: | N Distribution s.r.o. |
Podobné produkty
Tabulka velikostí
https://www.cervelo.com/en-US/support/px-fit
Osoba zodpovědná za prodej v EU:
Pon.Bike Performance GmbH AlteWaggonfabrik,
Hauptstraße17&1955120
Mainz,Germany
Výrobce:
Pon.Bike Performance GmbH
AlteWaggonfabrik,
Hauptstraße17&1955120
Mainz, Germany
Distributor do ČR: N Distribution s.r.o., Generála Šišky 1990/8, 143 00, Praha 4, www.ndistribution.cz


