Silniční kolo Cervélo Caledonia-5 Rival AXS Vanilla/Cherry 56 56
Producer Cervélo
Product code 0L0CFBVX2C56
Last one
Prodejna Dejvice - externí sklad:
Last one
03
03
Product parameters
| Product code | 0L0CFBVX2C56 |
| Ean produktu | 0616663230090 |
| Velikost kol: | 700c |
| Materiál rámu: | Cervélo All-Carbon |
| Vidlice: | Cervélo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Přehazovačka: | SRAM Rival AXS E1 |
| Přesmykač: | SRAM Rival AXS E1 |
| Kazeta: | SRAM Rival D1, 10-36T, 12-Speed |
| Řetěz: | SRAM Rival E1 |
| Kliky: | SRAM Rival AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter |
| Brzdy: | SRAM Paceline |
| Přední kotouč: | SRAM Paceline Centerline |
| Zadní kotouč: | SRAM Paceline Centerline |
| Přední ráfek: | Reserve 42TA |
| Zadní ráfek: | Reserve 49TA |
| Přední náboj: | DT Swiss 370, 12x100mm |
| Zadní náboj: | DT Swiss 370, 12x142mm |
| Zadní osa: | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.5mm, 170.5mm length |
| Přední plášť: | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Přední osa: | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length |
| Zadní plášť: | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x30c |
| Řídítka: | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Představec: | Cervélo ST31 Carbon |
| Sedlo: | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Manganese |
| Sedlovka: | Cervélo SP24 Carbon |
| Distributor: | N Distribution s.r.o. |


