Gravel kolo Cervélo Aspero Rival XPLR AXS 1 Sea Ice 58
Výrobce Cervélo
Kód produktu 0J0ASBXV2C58TW
Dostupnost neznámá
Materiál rámu: Cervélo All-Carbon, pohon: SRAM Rival XPLR AXS, ráfky: Reserve 40/44.
Produktové parametry
| Kód produktu | 0J0ASBXV2C58TW |
| Ean produktu | 0616663219828 |
| Velikost kol: | 700c |
| Materiál rámu: | Cervélo All-Carbon |
| Vidlice: | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork |
| Přehazovačka: | SRAM Rival XPLR AXS, 12 speed |
| Kazeta: | SRAM Rival XPLR, 10-44, 12 Speed |
| Řetěz: | SRAM Rival, 12 speed |
| Kliky: | SRAM Rival, 40T, DUB Wide |
| Brzdy: | SRAM Rival |
| Přední kotouč: | SRAM Centerline Centerlock |
| Zadní kotouč: | SRAM Centerline Centerlock |
| Přední ráfek: | Reserve 40, 25.5mm IW, Zipp 76, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Zadní ráfek: | Reserve 44, 25mm IW, Zipp 176,12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Zadní osa: | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x142 |
| Přední plášť: | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x40c |
| Přední osa: | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100 |
| Zadní plášť: | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x40c |
| Řídítka: | Cervélo AB09 Carbon, 31.8mm clamp, 16 degree flare |
| Představec: | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management |
| Sedlo: | Prologo Dimension STN |
| Sedlovka: | Cervélo SP19 Carbon 27.2 |
| Distributor: | N Distribution s.r.o. |
Podobné produkty
Tabulka velikostí
https://www.cervelo.com/en-US/support/px-fit
Osoba zodpovědná za prodej v EU:
Pon.Bike Performance GmbH AlteWaggonfabrik,
Hauptstraße17&1955120
Mainz,Germany
Výrobce:
Pon.Bike Performance GmbH
AlteWaggonfabrik,
Hauptstraße17&1955120
Mainz, Germany
Distributor do ČR: N Distribution s.r.o., Generála Šišky 1990/8, 143 00, Praha 4, www.ndistribution.cz


