Gravel kolo Cervélo Aspero-5 SRAM Force AXS 1 Royal Mercury 51 51
Výrobce Cervélo
Kód produktu 0L0ALBFE2C51
Dostupnost neznámá
Gravel kolo Cervélo na celokarbonovém rámu s pohonem SRAM Force AXS.
Produktové parametry
| Kód produktu | 0L0ALBFE2C51 |
| Ean produktu | 616663227748 |
| Velikost kol: | 700c |
| Materiál rámu: | Cervélo All-Carbon |
| Vidlice: | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero-5 Fork |
| Přehazovačka: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Kazeta: | SRAM X0 Eagle, T-Type, 10-52T, 12-Speed |
| Řetěz: | SRAM X0 Eagle, T-Type |
| Kliky: | SRAM Force 1 AXS E1, 48T Aero, DUB Wide, with power meter |
| Brzdy: | SRAM Force AXS E1 |
| Přední kotouč: | SRAM Paceline Centerlock |
| Zadní kotouč: | SRAM Paceline Centerlock |
| Přední ráfek: | Reserve 40TA GR, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Zadní ráfek: | Reserve 44TA GR, DT Swiss 350,12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Zadní osa: | Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| Přední plášť: | Vittoria Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c |
| Přední osa: | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length |
| Zadní plášť: | Vittoria Corsa Pro Control TLR G2.0 700x42c |
| Řídítka: | Cervélo HB16 Carbon, 31.8mm clamp |
| Představec: | Cervélo ST31 Carbon |
| Sedlo: | Prologo Nago R4 PAS TiRox |
| Sedlovka: | Cervélo SP27 Carbon |
| Distributor: | N Distribution s.r.o. |
Podobné produkty
Tabulka velikostí
https://www.cervelo.com/en-US/support/px-fit
Osoba zodpovědná za prodej v EU:
Pon.Bike Performance GmbH AlteWaggonfabrik,
Hauptstraße17&1955120
Mainz,Germany
Výrobce:
Pon.Bike Performance GmbH
AlteWaggonfabrik,
Hauptstraße17&1955120
Mainz, Germany
Distributor do ČR: N Distribution s.r.o., Generála Šišky 1990/8, 143 00, Praha 4, www.ndistribution.cz


